超長待機?載定位終端AG15
產(chǎn)品型號:BSJ-AG15
產(chǎn)品規(guī)格:L81.5mm*W39mm*H23mm
產(chǎn)品概述:?線充電定位終端AG15支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,低功耗可待機使用三年,光感防拆,防偽基站探測,安全性高


產(chǎn)品型號:BSJ-AG15
產(chǎn)品規(guī)格:L81.5mm*W39mm*H23mm
產(chǎn)品概述:?線充電定位終端AG15支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,低功耗可待機使用三年,光感防拆,防偽基站探測,安全性高




| 功能明細 | 功能說明 |
| 鬧鐘模式 | 每天最多可設(shè)置4組喚醒時間,在設(shè)定的時間?動喚醒,發(fā)送位置數(shù)據(jù)后休眠 |
| 定時模式 | 定時回傳,則按照設(shè)置的時間回傳位置數(shù)據(jù) |
| 星期模式 | 可設(shè)置?個時間點并選擇?周的?天或者?天發(fā)送位置數(shù)據(jù)后休眠 |
| 基站+GPS+wifi定位 | 當(dāng)wifi和GPS都不能定位的情況下?動啟?基站定位 |
| 串?設(shè)置 | 可設(shè)置IP和端?、APN、本機號、鬧鐘模式、定時模式、星期模式 |
| 短信設(shè)置 | 可設(shè)置IP和端?、APN、本機號、鬧鐘模式、定時模式、星期模式 |
| 短信查詢 | 返回當(dāng)前終端參數(shù) |
| 防拆報警 | 檢測由暗到亮開始向平臺報警。(可控制開關(guān),默認開啟) |
| 防偽基站 | 終端檢測到偽基站,會拒絕連接,防探測 |
| 項? | 規(guī)格參數(shù) |
| ?作電壓 | DC 3V |
| ?作電流 | 45~75mA@3V |
| 待機電流 | ?于15uA |
| 定位?式 | GPS+BD、基站和wifi |
| 定位誤差 | <10m(此數(shù)據(jù)供參考,定位誤差與?輛所在區(qū)域地形及時間等因素有關(guān)聯(lián)),基站定位誤差根據(jù)所在區(qū)間基站密度,WiFi定位<30m |
| 規(guī)格尺寸 | L81.5mm*W39mm*H23mm |
| 通訊網(wǎng)絡(luò) | 4G(通訊頻段:B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41) |
| 通訊方式 | UDP |
| ?作溫度范圍 | -25℃~+75℃ |
| 貯存溫度范圍 | -40℃ ~+85℃ |
| 電池工作時間 | 使?全新電池,可連續(xù)?作3年 |
| 設(shè)備重量 | 約100g |
*參數(shù)以說明書為準

?線充電定位終端EG20
?線充電定位終端EG20支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,可實時定位和軌跡回放,體積超小、隱蔽性高
產(chǎn)品型號:BSJ-EG20
產(chǎn)品規(guī)格:L42mm*W26mm*H19mm

?線充電定位終端EG21
?線充電定位終端EG21支持GPS+BD+GLONASS+Galileo、wifi多種定位方式,3000mA大容量電池超長待機,體積小、隱蔽性高
產(chǎn)品型號:BSJ-EG21
產(chǎn)品規(guī)格:L60mm*W42mm*H26mm

?線?載定位終端AG20
?線充電定位終端AG20支持GPS+BD、基站和wifi多種定位方式,低功耗可待機使用三年,光感防拆,防偽基站探測,安全性高
產(chǎn)品型號:BSJ-AG20
產(chǎn)品規(guī)格:L60mm*W42mm*H22.5mm

太陽能定位終端EG06G
EG06G是一款專業(yè)用于戶外的太陽能定位設(shè)備。它內(nèi)置7500毫安大容量電池,并搭配單晶硅太陽能充電板,外殼IP67等級防水防鹽霧設(shè)計。
產(chǎn)品型號:EG06G
產(chǎn)品規(guī)格:157mm*70mm*26.5mm